U13
U13 Junioren
Jugend
Unsere U13 Nachwuchs-Floorballer
In der Altersgruppe U13 werden die Mädchen und Jungen gemeinsam an erste leistungssportliche Aspekte herangeführt. Hier steht die Förderung allgemeiner Fähigkeiten, wie Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit sowie die spezielle Förderung von technischen Aspekten im Mittelpunkt. Im Spielbetrieb soll das technische Vermögen und das taktische Grundverhalten gefestigt und verfeinert werden.
Auf dieser Seite findet ihr mehr Informationen zum Training und könnt euch in der Bildergalerie Fotos von den Spielen der Mannschaft anschauen.
Nächste Spiele
Wettbewerbe
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Holzbüttgen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2 | Dümptener Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3 | SSF Dragons Bonn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4 | TPSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5 | TSV Hochdahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6 | TV Refrath Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Holzbüttgen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2 | Dümptener Füchse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3 | SG Steinfurt-Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4 | SSF Dragons Bonn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5 | SSVg Heiligenhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6 | SV Löwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Das Team
Bildergalerie
Training
Mittwoch
17:30 – 18:45 Uhr
Heinrich-Hertz-Halle, Bonn
Donnerstag
18:30 – 20:00 Uhr
Sportpark Nord Bonn