U11
U11 Junioren
Unsere U11 Nachwuchs-Floorballer
Bei den U11 Junioren werden die Kinder an den Spiel- und Wettkampfbetrieb herangeführt. Das Training hat nun konkretere Inhalte aus dem Floorball und vermittelt neben spezifischen Techniken auch erstes grundlegendes taktisches Verhalten beim spielerischen Miteinander. Im Vordergrund steht das Sammeln von Spielerfahrung.
Auf dieser Seite findet ihr mehr Informationen zum Training und könnt euch in der Bildergalerie Fotos von den Spielen der Mannschaft anschauen.
Nächste Spiele
Datum / Uhrzeit | Event |
---|---|
06. Dez 2020 10:00 - 13:45 Uhr | Regionalliga U11 KF | 1. Spieltag Sporthalle Otto-Hahn-Schulen Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach |
13. Dez 2020 10:00 - 15:30 Uhr | Verbandsliga U11 KF | 1. Spieltag Sporthalle Rankestraße Erkrath, Erkrath |
07. Feb 2021 10:00 - 15:30 Uhr | Regionalliga U11 KF | 2. Spieltag Halle am Bruchweg Kaarst, Kaarst |
Wettbewerbe
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Holzbüttgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2 | Dümptener Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3 | SSF Dragons Bonn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4 | SSVg Heiligenhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5 | TV Refrath Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Roxel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2 | SG Köln-Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3 | SSF Dragons Bonn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Löwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5 | TSV Hochdahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Das Team

Bildergalerie
Training
Dienstag
17:00 – 18:30 Uhr
Sportpark Nord Bonn
Donnerstag
16:30 – 18:30 Uhr
Tannenbusch-Gymnasium, Bonn