U11
U11 Junioren
Jugend
Unsere U11 Nachwuchs-Floorballer
Bei den U11 Junioren werden die Kinder an den Spiel- und Wettkampfbetrieb herangeführt. Das Training hat nun konkretere Inhalte aus dem Floorball und vermittelt neben spezifischen Techniken auch erstes grundlegendes taktisches Verhalten beim spielerischen Miteinander. Im Vordergrund steht das Sammeln von Spielerfahrung.
Auf dieser Seite findet ihr mehr Informationen zum Training und könnt euch in der Bildergalerie Fotos von den Spielen der Mannschaft anschauen.
Nächste Spiele
Wettbewerbe
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Holzbüttgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2 | Dümptener Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3 | SSF Dragons Bonn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4 | SSVg Heiligenhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5 | TV Refrath Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Roxel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
2 | SG Köln-Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
3 | SSF Dragons Bonn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Löwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5 | TSV Hochdahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Das Team
Bildergalerie
Training
Dienstag
17:00 – 18:30 Uhr
Sportpark Nord Bonn
Donnerstag
16:30 – 18:30 Uhr
Tannenbusch-Gymnasium, Bonn