U9
U9 Junioren
Jugend
Unsere U9 Nachwuchs-Floorballer
In der Altersgruppe U9 werden die ersten Grundlagen für den Floorballsport vermittelt. Neben Schießen, Passen und allgemeiner Bewegungsschulung steht vor allem der Spaß am Floorball spielen im Vordergrund.
Auf dieser Seite findet ihr mehr Informationen zum Training und könnt euch in der Bildergalerie Fotos von den Spielen der Mannschaft anschauen.
Nächste Spiele
Wettbewerbe
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tdiff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFBC Leipzig | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | : | 22 | 81 |
2 | ETV Lady Piranhhas Hamburg | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | : | 33 | 51 |
3 | SSF Dragons Bonn | 12 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 48 | : | 53 | -5 |
4 | Dümptener Füchse | 12 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | : | 56 | 24 |
5 | UHC Sparkasse Weißenfels | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | : | 54 | -8 |
6 | Red Devils Wernigerode | 12 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 43 | : | 97 | -54 |
7 | Floorball BB United | 12 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 34 | : | 74 | -40 |
8 | TSG Erlensee | 12 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 27 | : | 76 | -49 |
Das Team

Bildergalerie
Training
Mittwoch
17:00 – 18:30 Uhr
Sportpark Nord, Bonn
Freitag
15:15 – 16:30 Uhr
Robert-Wetzlar-Berufskolleg