U17 Junioren Qualifikation Nord/West
06.05.2023 bis 07.05.2023
| U17 Junioren Qualifikation Nord/West (06./07.05.2023) | ||||||
| Ausrichter: SSF Dragons Bonn | ||||||
| Austragungsort: Sporthalle Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Straße, 53119 Bonn | ||||||
| Modus: 3x 15 Minuten, letzten 3 Minuten effektiv, 5′ Pause, Verlängerung 5′ mit Sudden Death | ||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||
| TSC Wellingsbüttel | SSF Dragons Bonn | |||||
| DJK Holzbüttgen | TV Eiche Horn Bremen | |||||
| Baltic Storms | TSV Hochdahl | |||||
| Samstag | ||||||
| Spiel | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 1 | 9:30 | TSC Wellingsbüttel | vs. | DJK Holzbüttgen | 5:3 | |
| 2 | 11:10 | SSF Dragons Bonn | vs. | TV Eiche Horn Bremen | 8:2 | |
| 3 | 12:50 | Baltic Storms | vs. | TSC Wellingsbüttel | 5:5 nV | |
| 4 | 14:30 | TV Eiche Horn Bremen | vs. | TSV Hochdahl | 2:3 nV | |
| 5 | 16:10 | DJK Holzbüttgen | vs. | Baltic Storms | 8:9 nV | |
| 6 | 17:50 | TSV Hochdahl | vs. | SSF Dragons Bonn | 1:10 | |
| Sonntag | ||||||
| Spiel | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 7 | 9:30 | HF 1 | TSC Wellingsbüttel | vs. | TSV Hochdahl | |
| 8 | 11:10 | HF 2 | SSF Dragons Bonn | vs. | Baltic Storms | |
| Pause | ||||||
| 9 | 13:30 | Platz 3 | Verl. Halbfinale 1 | vs. | Verl. Halbfinale 2 | |
| 10 | 15:10 | FINALE | Sieger Halbfinale 1 | vs. | Sieger Halbfinale 2 | |
tba






